Расписание пригородных поездов по станции Балаклея
N | Следование | Приб. | Ст. | Отпр. |
---|---|---|---|---|
6443 | Харьков(Л)-Балаклея | 02:13 | ||
6417 | Харьков(Л)-Балаклея | 09:23 | ||
6435 | Харьков(Л)-Балаклея | 20:50 | ||
6441 | Харьков(Л)-Изюм | 00:30 | 14 | 00:44 |
6407 | Харьков-Изюм | 04:35 | 1 | 04:36 |
6411 | Харьков(Л)-Изюм | 08:32 | 1 | 08:33 |
807 | Харьков(Л)-Дебальцево | 10:38 | 1 | 10:40 |
6445 | Харьков(Л)-Красный лиман | 10:54 | 1 | 10:55 |
6419 | Харьков-Савинцы | 10:29 | 31 | 11:00 |
805 | Харьков(Л)-Горловка | 12:35 | 2 | 12:37 |
6421 | Харьков(Л)-Изюм | 13:03 | 1 | 13:04 |
6423 | Харьков(Л)-Изюм | 13:39 | 1 | 13:40 |
6425 | Харьков(Л)-Савинцы | 15:42 | 1 | 15:43 |
6445 | Харьков(Л)-Изюм | 15:56 | 1 | 15:57 |
6429 | Харьков(Л)-Изюм | 18:07 | 1 | 18:08 |
6431 | Харьков(Л)-Савинцы | 19:30 | 1 | 19:31 |
6439 | Харьков-Изюм | 22:32 | 1 | 22:33 |
N | Следование | Приб. | Ст. | Отпр. |
---|---|---|---|---|
6406 | Изюм-Харьков(Л) | 01:13 | 157 | 03:50 |
6408 | Савинцы-Харьков(Л) | 04:27 | 1 | 04:28 |
6410 | Изюм-Харьков | 04:52 | 8 | 05:00 |
6412 | Изюм-Харьков(Л) | 06:26 | 1 | 06:27 |
6418 | Изюм-Харьков(Л) | 07:56 | 12 | 08:08 |
6422 | Изюм-Харьков(Л) | 11:39 | 1 | 11:40 |
6424 | Савинцы-Харьков(Л) | 12:28 | 1 | 12:29 |
6426 | Балаклея-Харьков(Л) | 14:32 | ||
6428 | Изюм-Харьков(Л) | 15:04 | 1 | 15:45 |
6680 | Савинцы-Харьков | 16:32 | 1 | 16:33 |
6434 | Изюм-Харьков(Л) | 17:47 | 1 | 17:48 |
6446 | Изюм-Харьков(Л) | 18:14 | 1 | 18:15 |
6446 | Красный лиман-Харьков(Л) | 18:14 | 1 | 18:15 |
808 | Дебальцево-Харьков(Л) | 18:49 | 1 | 18:50 |
6438 | Савинцы-Харьков(Л) | 20:22 | 1 | 20:23 |
806 | Горловка-Харьков(Л) | 20:31 | 1 | 20:32 |
6444 | Изюм-Харьков(Л) | 21:13 | 1 | 21:14 |
Расписание по станции: Балаклея
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
322 | Мариуполь Харьков | ежедневно | 3.23 | 3.26 | 5.00 |
77 | Москва Мариуполь | 12,13/09,1/10-26/10 ежедневно | 6.08 | 6.10 | 14.20 |
77 | Москва Мариуполь | 27/10/2012 | 6.08 | 6.10 | 14.20 |
807 | Харьков-Левада Дебальцево | ежедневно, кроме среды | 10.38 | 10.40 | 14.42 |
805 | Харьков-Левада Горловка | ежедневно, кроме понедельника, среды | 12.35 | 12.37 | 16.10 |
808 | Дебальцево Харьков-Левада | ежедневно, кроме среды | 18.49 | 18.50 | 20.16 |
78 | Мариуполь Москва | 12,13/09,1/10-27/10 ежедневно | 19.42 | 19.44 | 10.48 |
806 | Горловка Харьков-Левада | ежедневно, кроме понедельника, среды | 20.31 | 20.32 | 21.59 |
321 | Харьков Мариуполь | ежедневно | 23.47 | 23.50 | 8.38 |